Date de l'événement :
16/12/26
MERCREDIS 2026-2027 : Tableau places restantes mis à jour 31/07/2026 !!
Les inscriptions pour les mercredis 2026-2027 sont ouvertes POUR TOUTE L'ANNEE !
Voici un recap des places dispo
| PLACE DISPONIBLE MERCREDI 2026/2027 (Mis à jour 31/07) | |||||||
| DATES | 3-5 ANS (16 places) | 6-12 ANS (24 places) | |||||
| JOURNEE | MATIN SEUL | APRES-MIDI SEUL | JOURNEE | MATIN SEUL | APRES-MIDI SEUL | ||
| 02/09/2026 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| 09/09/2026 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
| 16/09/2026 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | |
| 23/09/2026 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 30/09/2026 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 07/10/2026 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | |
| 14/10/2026 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 04/11/2026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 11/11/2026 | |||||||
| 18/11/2026 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 25/11/2026 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 02/12/2026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 09/12/2026 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
| 16/12/2026 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 06/01/2027 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 13/01/2027 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | |
| 20/01/2027 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 27/01/2027 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | |
| 03/02/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | |
| 10/02/2027 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 03/03/2027 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 10/03/2027 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| 17/03/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 24/03/2027 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| 31/03/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 07/04/2027 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| 28/04/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 05/05/2027 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| 12/05/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 19/05/2027 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| 26/05/2027 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
| 02/06/2027 | 5 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | |
| 09/06/2027 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| 16/06/2027 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
| 23/06/2027 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | |
| 30/06/2027 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
Cette année, nous partons faire un grand safari autour du monde :
- Septembre - Octobre : À la découverte des animaux de la savane
- Novembre - Décembre : À la découverte des animaux de la banquise
- Janvier - Février : À la découverte des animaux de la montagne
- Mars - Avril : À la découverte des animaux de la forêt tropical
- Mai - Juin : À la découverte des animaux de l'océan
TARIFS MERCREDIS :
| Quotient familial | Demi-journée seule 2026 | Demi journée + repas 2026 | Journée compléte 2026 | |
| Intérieur | 0-500 | 3,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
| 551-700 | 5,01 € | 9,01 € | 11,60 € | |
| 701-900 | 6,01 € | 10,02 € | 13,95 € | |
| 901-1100 | 7,01 € | 11,02 € | 16,30 € | |
| 1101-1400 | 8,01 € | 12,01 € | 17,00 € | |
| 1401-2000 | 9,01 € | 13,02 € | 20,93 € | |
| 2001 et plus | 10,02 € | 14,02 € | 23,26 € | |
| extérieur | 0-1400 | 16,02 € | 20,02 € | 30,60 € |
| 1401 et plus | 19,12 € | 23,13 € | 35,00 € |
Gouter NON INCLUS
Grille de tarif valable jusqu'a l'AG 2026.